Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | TK |
Certification: | Halal Kosher Haccp |
Numéro de modèle: | TK-Béta-carotène |
Quantité de commande min: | 1 kg ou plus |
Détails d'emballage: | Basé sur la demande |
Délai de livraison: | 2 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L'établissement doit fournir les informations suivantes: |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 kg/tambour |
Nom du produit: | Beta Carotene | Utilisés: | Produits alimentaires |
---|---|---|---|
Taille de la maille: | 80 Maillons | Durée de conservation: | 2 ans |
Soluble dans l'eau: | soluble dans l'eau | Storeage: | Un endroit frais et sec |
Couleur: | Jaune | ||
Mettre en évidence: | Poudre de jus de carotte de qualité alimentaire,Extrait végétal en poudre de bêta-carotène,Suc de carotte en poudre Soluble dans l'eau |
Suc de carotte en poudre Extrait de carotte en poudre Béta-carotène
Nom du produit:Extrait de carotte en poudre
Nom latin:Il est à l'appareil.
Partie de la plante utilisée:Carotte
Ingrédients actifs: Suces en poudre concentrés
Appareil:Jaune poudre fine
Nom de l'article | Spécification |
Apparence | Ça va.Poudre |
Couleur | Orange clair |
odeur | Caractéristique |
Taille de la maille | 95% à travers80 Maillons |
Humectation | ≤ 5,0% |
Contenu en cendres | ≤ 5,0% |
Métaux lourds | |
Total des métaux lourds | ≤10en ppm |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Le plomb (Pb) | ≤2 ppm |
Cadmium ((Cd) | ≤1 ppm |
Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm |
Autres ingrédients:
Il contient de nombreux nutriments importants, y compris l'alpha et le bêta-carotène B, le bêta-carotène,
Les vitamines, les vitamines C, fer bêta-carotène, potassium, y compris la lutéine.