Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Tonking |
Certification: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Numéro de modèle: | TK-Aloe Vera Gel poudre séchée par congélation |
Quantité de commande min: | 1 kg |
Détails d'emballage: | 1 kg par sac, 25 kg par tambour ou sur mesure |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 kg par mois |
Apparence: | Poudre blanche | Partie utilisée: | GEL |
---|---|---|---|
Spécifications: | 200:1 | Fonction: | Soins de santé |
Grade: | Produits alimentaires, produits cosmétiques | Échantillon: | Disponible |
Durée de conservation: | 36 mois | Le paquet: | Comme vous le demandez |
Mettre en évidence: | Aloès Vera Gel Freeze Dried Powder,Poudre d'aloe vera séchée par congélation naturelle |
Vente en gros en vrac Gel d'aloe vera naturel pur en poudre lyophilisée séchée 200:1 100:1 En stock
La poudre de gel d'aloe vera est fabriquée à partir de feuilles d'aloe vera naturelles par mise au sol, filtration, concentration et séchage en poudre.soins capillaires, soins bucco-dentaires et ainsi de suite.
Poudre d'extrait d'aloe vera |
||
Nom de l'article | Ingrédients actifs | Spécification |
Le test est effectué | Aloin | 10%, 20%, 90% |
Aloe-émodine | 95%,98% | |
Ratio | / | 10:1 |
Poudre séchée par congélation | / | 100:1, 200:1 |
Poudre séchée par pulvérisation | / | 100:1, 200:1 |
COA du gel d'aloe vera en poudre lyophilisée séchée
Nom de l'article | Spécification | Méthode | Résultat |
Les biens matériels | |||
Apparence | Poudre fine | L'organoléptique | Conforme |
Couleur | Poudre blanche | L'organoléptique | Conforme |
Odeur | Caractéristique | L'organoléptique | Conforme |
Analyse générale | |||
Identification | Identique à l'échantillon R.S. | HPLC | Conforme |
Ratio | 100:1 | HPLC | Conforme |
Perte par séchage | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Les cendres | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
Contaminants | |||
Résidus de pesticides | Répondre à l'USP32<561> | USP32 < 561> | Conforme |
Le plomb ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>PIC-MS | 2.1 |
Arsenic ((As) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>PIC-MS | 1.9 |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>PIC-MS | 0.7 |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>PIC-MS | 0.07 |
Microbiologique | |||
Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g | Norme d'entreprise | 119 |
Levures et moisissures | ≤ 100 cfu/g | Norme d'entreprise | 41 |
C' est une E.Coli. | Négatif | Norme d'entreprise | Conforme |
La salmonellose | Négatif | Norme d'entreprise | Conforme |
Application de la poudre séchée par congélation du gel d'aloe vera:
1Le gel de gel séché d' aloe vera est utilisé dans le domaine de l' alimentation et des boissons.
2L'Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder est utilisé dans le domaine cosmétique.