| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TK |
| Certification: | KOSHER HACCP |
| Numéro de modèle: | Poudre d'extrait de curcuma |
| Quantité de commande min: | 1 kg |
| Détails d'emballage: | sur demande |
| Délai de livraison: | 2 à 3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 kg/mois |
| Nom du produit: | Poudre d'extrait de safran des indes | Durée de conservation: | 2 ans |
|---|---|---|---|
| Taille de la maille: | 80 Maillons | Utilisés: | Produit de santé |
| Soluble dans l'eau: | Soluble dans l'eau | Couleur: | Jaune orange |
| Mettre en évidence: | Extrait de curcuma en poudre Curcumine naturelle,Poudre d'extrait de curcuma à 95%,Curcumine en poudre d'extrait de curcuma à 95% |
||
Vente à chaud Curcumine naturelle 95% en poudre Extrait de curcuma en poudre
Appareil:Orange jaune poudre fine
Partie utilisée:Racine
Spécification:90% à 95%
Méthode d'essai:HPLC
Échantillon gratuit: 10 à 20 g
| Nom de l'article | Spécification |
| Apparence | Orange jaune poudre fine |
| Odeur | Caractéristique |
| Taille de la maille | Taille des mailles de 100% à 80 |
| Analyse générale | |
| Perte par séchage | ≤ 5,0% |
| Les cendres | ≤ 3,0% |
| Contaminants | |
| Le plomb ((Pb) | ≤ 1,0 ppm |
| Arsenic ((As) | ≤ 1,0 ppm |
| Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 ppm |
| Mercure (Hg) | ≤ 0,05 ppm |
| Microbiologique | |
| Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g |
| Levures et moisissures | ≤ 100 cfu/g |
| C' est une E.Coli. | Négatif |
| La salmonellose | Négatif |